Segons dades del SAAD a 1 de juliol, a Catalunya la xifra total de sol·licituds enregistrades és de 138.411 i el nombre de dictàmens realitzats és de 137.851 que representa un 53,65% respecte a Grau III, un 26,55% segons Grau II i un 14,31% a Grau I, (5,49% s/grau).
El nombre de prestacions identificades de Grau II i III és de 110.563 dels quals un 50,89% respon a prestacions sense identificar i un 30,39% a prestacions econòmiques per a cuidador familiar que és la que més es continua oferint tot i ser la prestació que la Llei preveu com a excepcional. El percentatge de prestacions pendent de PIA és del 50,89%.
Relació de dels Dictàmens fets sobre les sol·licituds Dades a 01/07/09 | |||
|
| Catalunya | Espanya |
Dictàmens |
| 137.851 | 803.479 |
GRAU III | Nivell 2-1 | 53,65% | 50,13% |
GRAU II | Nivell 2-1 | 26,55% | 27,20% |
GRAU I | Nivell 2-1 | 14,31% | 15,77% |
S/GRAU |
| 5,49% | 6,90% |
|
| 100,00% | 100,00% |
|
|
| |
01/07/2009 |
Relació de les Prestacions identificades en PIA sobre el Grau III i II | ||
| Catalunya | Espanya |
Prestacions | 110.563 | 621.336 |
Atenció Personal | 0,00% | 0,30% |
Teleassistència | 0,00% | 3,77% |
Ajuda Domicili | 4,27% | 6,54% |
Centres Dia/Nit | 0,76% | 3,37% |
Atenció Residència | 6,20% | 12,53% |
P. E. Vinculada a servei | 7,48% | 4,10% |
P. E. Cuidador familiar | 30,39% | 32,53% |
P. E. Assistència personal | 0,01% | 0,10% |
Prestació sense especificar ** | 50,89% | 36,76% |
| 100,00% | 100,00% |
|
|
|
01/07/2009 |
|
** Recordar que per la incompatibilitat informàtica entre les CCAA i els SADD surten molt elevades les prestacions sense especificar
Catalunya | Espanya | |
Població* | 7.364.078 | 46.157.822 |
Sol·licituds registrades | 138.411 | 913.723 |
% Sol·licituds registrades s/població | 1,88% | 1,98% |
Dictamen | 137.851 | 803.479 |
% Dictamen registrats s/població Prestacions (Grau III i II) | 1,87% | 1,74% |
Prestacions (Grau III i II) | 110.563 | 621.336 |
Prestacions identificades en PIA (Grau III i II) | 54.297 | 392.911 |
Prestacions pendents en PIA (Grau III i II) | 56.266 | 228.425 |
% Prestacions pendents PIA s/ total prestacions (Grau III i II) | 50,89% | 36,76% |
* Xifres INE de població referides al 01/01/2008. Real Decret 2124/2008, 26 de desembre
Elaboració: IMSERSO, Serveis d'estadística de la Subdirecció General Adjunta de Valoració, Qualitat i Avaluació
Ens movem per les persones - Mirem al futur amb una mirada oberta
La Unió València, 333 baixos - 08009 Barcelona (Barcelona) Tel. 93 209 36 99